Einträge 1 bis 20 von 28
| Objekt | Ort | System |
|---|---|---|
| United Buddy Bär | Berlin | 1100 qm Ausstellungsfläche |
| Golfclub | Wildenbruch | 1400 qm Golfwege |
| TSV Russee | Kiel | 260 qm Mehrzweckfläche |
| Golfclub | Waldsolm | 1250 qm Golfwege |
| Golfanlage | Rheine | 560 qm Golfwege |
| Golfclub | Ahaus | 450 qm Golfwege |
| Golfanlage | Idstein | 1463 qm Golfwege |
| Golfanlage | Taunus | 800 qm Golfwege |
| Ferienclub | Griechenland/Kos | 208 qm Gymnastikfläche |
| Ferienclub | Griechenland/Kos | 480 qm Wassersport Basisweg |
| Sporttreff | Castrop-Rauxel | 270 qm Umrandungsweg für Indoor Soccer |
| Zirkus Travados | Unna | 110 qm Manege |
| US Kaserne | Darmstadt | 2 Tennisplätze mit Ballwand |
| TC Friolzheim | Friolzheim | 375 qm Mehrzweckfläche |
| Bildungszentrum | Bonndorf | 450 qm Mehrzweckfläche |
| Golfclub | München | 470 qm Golfwege für Tunnel |
| Stadt Selm | Selm | 220 qm Mehrzweckspielfeld |
| JVA Wriezen | Wriezen | 400 qm Mehrzweckfläche |
| US Kaserne | Stuttgart | 2 Tennisplätze |
| Golfclub | Steisslingen | 667 qm Golfwege |
Auf Wunsch senden wir Ihnen die komplette Liste zu.
Stand: März 2010